Budget détaillé, comparatifs et simulateur pour préparer votre installation
Estimez votre budget selon votre situation et la ville choisie
Budget mensuel estimé
2 800 €
Hors impôts, basé sur un mode de vie confortable
| Loyer (appartement 85m², Kallio, Helsinki) | 1 350 € | |
| Courses alimentaires | 750 € | |
| Crèche (1 enfant) + activités | 290 € | |
| Transports (2 abonnements HSL) | 124 € | |
| Téléphone + Internet | 55 € | |
| Assurances | 80 € | |
| Loisirs & sorties | 300 € | |
| Épargne | 400 € | |
| TOTAL | ~3 349 € | |
Les salaires finlandais sont généralement plus élevés qu'en France, surtout dans la tech et l'ingénierie. Le coût de la vie est comparable à Paris, mais bien plus abordable qu'à Stockholm ou Oslo. L'euro simplifie tout : pas besoin de convertir, et vous pouvez facilement comparer les prix avec la France !
— IngridNotre budget mensuel familial à Helsinki (famille de 4)
Pour le même niveau de vie, nous dépensions environ 2 800€ en région parisienne. La différence (~20%) est compensée par nos deux salaires finlandais. Et surtout, l'éducation est entièrement gratuite, la crèche plafonnée à 295€/mois, et les soins de santé très peu coûteux.
Sélectionnez une catégorie pour voir les prix typiques
| Produit | Prix Finlande | Prix France | Différence |
|---|---|---|---|
| Lait (1L) | 1,10 € | 1,20€ | -8% |
| Pain de seigle (ruisleipä) | 2,50 € | 1,80€ | +39% |
| Œufs (12) | 3,20 € | 3,50€ | -9% |
| Poulet (1kg) | 8,50 € | 9€ | -6% |
| Saumon frais (1kg) | 14 € | 25€ | -44% |
| Bière (0,5L supermarché) | 2,80 € | 1,50€ | +87% |
| Café (500g) | 5,50 € | 5€ | +10% |
Faites vos courses chez Lidl ou S-Market pour les meilleurs prix. Les K-Citymarket sont bien aussi pour les gros achats. Évitez les Alepa ou K-Market de proximité qui sont 15-25% plus chers. Et profitez du saumon et des baies sauvages finlandaises, c'est bien moins cher qu'en France et tellement frais !
— Ingrid| Ville | Studio | 2 pièces | 3 pièces |
|---|---|---|---|
| Helsinki | 750 € | 1 100 € | 1 500 € |
| Tampere | 550 € | 800 € | 1 100 € |
| Espoo | 700 € | 1 000 € | 1 400 € |
| Turku | 500 € | 750 € | 1 050 € |
| Oulu | 450 € | 650 € | 900 € |
En Finlande, il faut généralement verser 1 à 2 mois de loyer en dépôt de garantie (vakuus). Prévoyez cette somme en plus de votre premier mois de loyer. Attention aussi à la charge d'entretien (vastike) dans les copropriétés, qui peut s'ajouter au loyer !
| Type | Prix | Équivalent € |
|---|---|---|
| Ticket simple (Helsinki, HSL zone AB) | 2,80 € | |
| Abonnement mensuel (Helsinki, HSL zone AB) | 62 € | |
| Essence (1L) | ~1,85 € | |
| Train Helsinki-Tampere (VR) | 15-35 € | |
| Vol intérieur (Helsinki-Oulu) | 60-150 € | |
Les transports en commun sont excellents dans les grandes villes. On peut très bien vivre sans voiture à Helsinki, Tampere ou Espoo. Nous n'avons pas de voiture et ça nous fait économiser énormément !
— Ingrid| Activité | Prix | Équivalent € |
|---|---|---|
| Place de cinéma (Finnkino) | 14 € | |
| Restaurant (plat principal) | 12-20 € | |
| Bière au bar (0,5L) | 7-10 € | |
| Café latte | 4,50 € | |
| Abonnement fitness | 30-60 €/mois | |
| Forfait ski journée (Levi/Ruka) | 45 € | |
La nature est gratuite grâce au jokamiehenoikeus (droit de tout un chacun) ! Randonnées, baignades dans les 188 000 lacs, cueillette de baies et champignons, ski de fond, saunas publics... Les Finlandais passent beaucoup de temps dehors et ça ne coûte rien. C'est une des raisons pour lesquelles on adore vivre ici !
— Ingrid| Service | Prix mensuel | Équivalent € |
|---|---|---|
| Internet fibre (maison) | 25-35 € | |
| Forfait mobile (illimité, Elisa/DNA/Telia) | 20-30 € | |
| Électricité + chauffage (appartement moyen) | 100-150 € | |
| Assurance habitation | 15-25 € | |
| Crèche (päiväkoti, temps plein) | max 295 € (plafonné) | |
| Netflix | ~13 € | |
Les crèches (päiväkoti) en Finlande sont plafonnées par l'État. Le tarif maximum est de 295 € par mois pour le premier enfant, calculé selon les revenus du foyer. Le deuxième enfant bénéficie d'une réduction de 40%. C'est un énorme avantage pour les familles !
Budget mensuel moyen pour une famille de 2 adultes et 1 enfant
Capitale
La plus chère, mais aussi la plus dynamique pour l'emploi et la tech
Pirkanmaa
Bon compromis qualité de vie / coût de la vie, entre deux lacs
Uusimaa
Ville tech (Aalto, Nokia), proche d'Helsinki mais plus abordable